top of page
ACHL
CLUBRECORDS
VERBETERDE CLUBRECORDS
Verbeterde clubrecords seizoen 2024-2025
Discipline | In/Outdoor | Categorie | Naam | Prestatie |
---|---|---|---|---|
200 | Indoor | A.C. D | Vermeiren Noor | 24"33 |
Hoog | Indoor | Min D | Van de Gender Lara | 1,57 |
400 | Indoor | Beloften H | Bruyns Tijs | 48"15 |
1000 | Indoor | M50 | Wils Johan | 2'53"98 |
60 | Indoor | AMH D | Ven Yana | 9"34 |
1000 | Indoor | M55 | Rens Stefan | 2'58"10 |
800 | Indoor | AMH H | Calaerts Aaron | 2'23"96 |
Hoog | Indoor | AMH H | Bakelants Brent | 1,20 |
300 | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 45"58 |
Ver | Indoor | AMH H | Bakelants Brent | 3,87 |
800 | Indoor | Schol H | Schepens Wout | 1'55"99 |
60H(106cm) | Indoor | M45 | Raeymaekers Guy | 9"47 |
3000 | Indoor | M50 | Wils Johan | 9'31"85 |
400 | Indoor | A.C. H | Bruyns Tijs | 48"15 |
Kogel | Indoor | AMH D | De Meulemeester Stien | 11,70 |
3000 | Indoor | M40 | Wynants Joost | 9'58"52 |
200 | Indoor | Beloften D | Vermeiren Noor | 24"33 |
Kogel | Indoor | W60 | Stallaert Hilde | 6,55 |
1000 | Indoor | AMH H | Calaerts Aaron | 3'06"67 |
Kogel | Indoor | AMH D | De Ruysscher Sharon | 5,94 |
Polsstok | Indoor | M55 | Van Opstal Bert | 3,20 |
Marathon | Outdoor | AMH H | Bakelants Brent | 3u01'34" |
CLUBRECORDS
Heb jij het in je om in onze lijst van clubrecords opgenomen te worden?
Proef | Naam | Prestatie | Jaar |
---|---|---|---|
1 MIJL (T20-T21) | Vissers Sven | 5.32.40 | 2023 |
100 (T20-T21) | Vissers Sven | 13.25 | 2023 |
100(T81) | Van Hout Gwylim | 13.17 | 2024 |
1000 (T20-T21) | Vissers Sven | 3.07.47 | 2023 |
10000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 39.07.83 | 2019 |
1500 (T20-T21) | Vissers Jamie | 4.36.21 | 2023 |
200 (T20-T21) | Vissers Jamie | 26.83 | 2024 |
2000 (T20-T21) | Vissers Sven | 6.56.44 | 2023 |
300 (T20-T21) | Vissers Sven | 45"10 | 2023 |
3000 (T20-T21) | Bakelants Brent | 10.35.86 | 2021 |
4 x 100 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - De Meulemeester Arne - Vissers Jamie | 53.91 | 2022 |
4 x 400 | Van Hout Thorben - Bakelants Brent - Vissers Sven - Vissers Jamie | 4.12.36 | 2022 |
400 (T20-T21) | Vissers Sven | 62"02 | 2023 |
5000 (T20-T21) | Vissers Jamie | 17.42.92 | 2023 |
600 (T20-T21) | Vissers Sven | 1.45.78 | 2023 |
800 (T20-T21) | Vissers Sven | 2.23.30 | 2023 |
Discus (2 kg) | Vissers Jamie | 17,74 | 2024 |
KOGEL (4 kg) | De Meulemeester Arne | 7,02 | 2019 |
KOGEL (7,26 kg) | Vissers Jamie | 7,55 | 2024 |
KOGEL(5 kg)(T21) | De Meulemeester Arne | 6,80 | 2021 |
Kogel (6 kg) | De Bie Pieter | 7,09 | 2024 |
Kogel(5 kg) (T81) | Van Hout Gwylim | 7,64 | 2024 |
Marathon | Bakelants Brent | 3u10'57" | 2024 |
SPEER (600 gr) | Van Hout Thorben | 24,09 | 2020 |
SPEER(700gr) | Van Hout Thorben | 23,36 | 2021 |
SPEER(700gr)(T81) | Van Hout Gwylim | 23,52 | 2024 |
SPEER(800gr) | Van Hout Thorben | 29,03 | 2024 |
VER | Van Hout Thorben | 4,77 | 2022 |
bottom of page